قیمت خودرو
سایپا
قیمت سایپا
مدل خودرو | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد |
---|---|---|---|
تیبا 2 | هاچ بک SX سفید | — | — |
تیبا 2 | هاچ بک SX تنوع رنگ | — | — |
تیبا 2 | هاچ بک EX سفید | 27,458,000 | 27,700,000 |
تیبا 2 | هاچ بک EX تنوع رنگ | 27,718,000 | 27,800,000 |
ساینا | SX | 26,850,000 | — |
ساینا | EX | 27,888,000 | 28,300,000 |
سایپا آریو | 1500 دنده ای | 47,628,000 | 47,500,000 |
سایپا آریو | 1600 اتوماتیک | 56,748,000 | 55,400,000 |
زوتی Z300 | — | 76,650,000 | — |
سایپا V5 | شاسی بلند برلیانس | 99,900,000 | 82,000,000 |
چانگان ایدو | سدان EADO | ناموجود | — |
چانگان CS35 | شاسی بلند | 65,990,000 | 66,700,000 |
کیا سراتو | مونتاژ 1600 دنده ای | 75,938,000 | — |
کیا سراتو | مونتاژ 2000 اتوماتیک | 91,078,000 | 91,000,000 |
کیا ریو | توقف تولید | — | — |
سیتروئن | نیو C5 | توقف عرضه | — |
سیتروئن | زانتیا | توقف تولید | — |
وانت زامیاد | دوگانه سوز | 36,092,000 | 36,000,000 |
وانت زامیاد | Z24 | 32,607,000 | 33,500,000 |
وانت زامیاد | دیزلی | 38,066,000 | 39,000,000 |
وانت شوکا | بنزینی | — | — |
وانت پادرا | انژکتوری PE6 | 42,872,000 | 43,000,000 |
تندر L90 لوگان | E2 | 38,703,000 | 41,500,000 |
پارس تندر | فیس لیفت | 40,632,000 | 43,000,000 |
رنو ساندرو | هاچ بک دنده ای | 43,208,000 | 46,500,000 |
رنو ساندرو | هاچ بک دنده اتومات | 49,208,000 | 53,100,000 |
رنو ساندرو | استپ وی-دنده ای | 48,194,000 | — |
رنو ساندرو | استپ وی-اتوماتیک | 54,162,000 | 61,600,000 |
برلیانس H220 | دنده دستی | 39,094,000 | 39,800,000 |
برلیانس H220 | دنده اتومات | 44,544,000 | 46,000,000 |
برلیانس H230 | دنده دستی | 39,094,000 | 39,800,000 |
برلیانس H230 | دنده اتومات | 44,544,000 | 46,000,000 |
برلیانس H320 | دنده دستی | 46,358,000 | 47,700,000 |
برلیانس H320 | دنده اتومات | 51,862,000 | 54,000,000 |
برلیانس H330 | دنده دستی | 44,538,000 | 47,000,000 |
برلیانس H330 | دنده اتومات | 54,346,000 | 55,800,000 |
رنو کولیوس | تیپ 1 مدل 2015 | — | — |
رنو کولیوس | تیپ 2 مدل 2015 | — | — |
رنو مگان | توقف تولید | — | — |
نیسان ماکسیما | توقف تولید | — | — |
نیسان قشقایی | توقف عرضه | — | — |
نیسان تیانا | توقف عرضه | — | — |
ون هایس (برلیانس H2L) | — | 125,357,000 | 120,000,000 |
نیسان پیک آپ | توقف تولید | — | — |
پیک آپ ریچ | دوکابین دو دیفرانسیل | 68,786,000 | 67,500,000 |
ایران خودرو
قیمت ایران خودرو
مدل خودرو | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد |
---|---|---|---|
تندر L90 | E2 اتومات | 47,484,000 | 49,200,000 |
رنو تندر پیکآپ | دو ایربگ | 35,576,000 | 35,600,000 |
رنو کپچر | — | 109,981,000 | 115,000,000 |
سایپا پراید | 111 SE | 21,022,000 | 21,800,000 |
سایپا پراید | 131 SE | 20,792,000 | 21,400,000 |
سایپا پراید | 131 SE تنوع رنگ | 21,052,000 | 21,400,000 |
سایپا پراید | 132 SE سفید | 20,692,000 | 21,200,000 |
سایپا پراید | 132 SE تنوع رنگ | — | 21,400,000 |
سایپا پراید | 132 SE دوگانه | — | — |
سایپا پراید | 141 SE سفید | — | — |
سایپا پراید | 141 SE تنوع رنگ | — | — |
سایپا 151 وانت | SE | 20,314,000 | 19,000,000 |
سایپا 151 وانت | EX | — | — |
تیبا | SX سفید | 24,968,000 | 25,300,000 |
تیبا | SX تنوع رنگی | — | 25,500,000 |
تیبا | SX دوگانه سوز سفید | 26,468,000 | 26,700,000 |
تیبا | SX دوگانه تنوع رنگ | 26,728,000 | 26,900,000 |
تیبا | EX | — | — |
تیبا 2 | هاچ بک SX سفید | — | — |
پارس خودرو
قیمت پارس خودرو
مدل خودرو | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد |
---|---|---|---|
پیک آپ ریچ | دوکابین دو دیفرانسیل | 68,786,000 | 67,500,000 |
مزدا 2 | هاچ بک فول | — | — |
مزدا 3 | تیپ 4 صندوقدار | 118,060,000 | 118,500,000 |
فاو آسا | ASA B50F بسترن | 77,000,000 | 77,000,000 |
وانت کاپرا | تک کابین تک دیفرانسیل | — | — |
وانت مزدا | تک کابین | 37,050,000 | 37,000,000 |
وانت مزدا | تک کابین دوگانه سوز | 39,120,000 | 39,400,000 |
وانت مزدا | دو کابین | 39,850,000 | 39,850,000 |
وانت مزدا | دوکابین دوگانه سوز | 41,820,000 | 41,500,000 |
وانت ایسوزو D-MAX | اتاق جدید | — | — |
لندمارک | V7 | 80,810,000 | — |
مینی بوس مکسوس | — | 127,870,000 | — |
مینی بوس ایسوزو | مدل سحر | 163,252,000 | — |
وانت کارو | چانگهه | — | — |
وانت کارا | 1700 تک کابین | 27,290,000 | 27,300,000 |
وانت کارا | 1700 دوکابین | 29,890,000 | 29,800,000 |
وانت کارا | 2000 تک کابین | 34,430,000 | 34,430,000 |
وانت کارا | 2000 دوکابین | 37,430,000 | 36,500,000 |
پاژن پیک آپ | صندلی معمولی | — | 58,000,000 |
پاژن پیک آپ | صندلی موسو | — | 63,000,000 |
هیوندای
قیمت هیوندای
مدل خودرو | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد |
---|---|---|---|
هیوندای سوناتا | LF فول با رادار 2016 | 189,540,000 | 181,000,000 |
هیوندای سوناتا | LF فول با رادار 2017 | — | 188,000,000 |
ولوستر | شش ایربگ 2016 | 124,507,000 | 130,000,000 |
کیا اپتیما | JF فول 2017 GT | — | 185,000,000 |
کیا اپتیما | 2017 فول GT با رادار | — | 195,000,000 |
کیا سورنتو | اتاق جدید 2.4 فول 2017 | — | 225,000,000 |
کیا سورنتو | فول اتاق جدید Gt | 236,649,000 | 240,000,000 |
کیا اسپورتیج | 2016 Low Option | — | — |
کیا اسپورتیج | فول 2017 نیوفیس | 199,244,000 | 203,000,000 |
پیکانتو | 2017 | — | 84,500,000 |
سراتو | 2.0 فول نیوفیس 2017 | 145,077,000 | 137,000,000 |
کارنز | 2016 | 167,866,000 | 169,000,000 |
ریو | 2017 سدان | 109,850,000 | 112,000,000 |
ریو | 2017 هاچ بک فول | 109,850,000 | 112,000,000 |
CH-R | بنزینی توربو | 172,900,000 | 195,000,000 |
CH-R | هیبریدی | 172,900,000 | 195,000,000 |
پریوس 2016 | فول با هداپ دیسپلی | 150,000,000 | 144,000,000 |
پریوس 2017 | فول | 162,000,000 | 155,000,000 |
روفور RAV4 | 2017 نیوفیس | 233,000,000 | 243,000,000 |
روفور RAV4 | 2017 نیوفیس صندوق برقی | 258,000,000 | 250,000,000 |
تویوتا لندکروزر | 6 سیلندر GxR فول | — | — |
تویوتا کمری | هیبریدی XLE 2016 | — | 250,000,000 |
تویوتا کرولا | XLI X 2016 فول | — | 156,000,000 |
تویوتا کرولا | GLI 2016 فول | — | 158,000,000 |
هایلوکس 2016 | دنده ای | — | — |
هایلوکس | 2016 اتوماتیک | — | 240,000,000 |
تویوتا و لکسس
قیمت تویوتا و لکسس
مدل خودرو | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد |
---|---|---|---|
ام وی ام MVM X22 | دنده ای | 57,400,000 | 57,000,000 |
ام وی ام MVM X22 | اسپرت – دنده ای | 58,900,000 | 58,900,000 |
ام وی ام MVM X22 | اتوماتیک | 65,400,000 | 65,000,000 |
ام وی ام MVM X22 | اسپرت – اتوماتیک | 66,900,000 | 66,300,000 |
چری تیگو 5 | MT دنده ای | 77,700,000 | — |
چری تیگو 5 | کامفورت | 84,700,000 | — |
چری تیگو 5 | لاکچری | 95,400,000 | 92,000,000 |
چری تیگو 5 | اکسلنت | 101,400,000 | 97,000,000 |
چری تیگو 5 | لاکچری اسپرت | 96,400,000 | — |
چری تیگو 5 | اکسلنت اسپرت | 101,400,000 | 97,000,000 |
چری آریزو 5 | دنده ای | 65,200,000 | — |
چری آریزو 5 | لاکچری | 71,600,000 | 69,000,000 |
چری آریزو 5 | اکسلنت | 77,700,000 | 74,000,000 |
ام وی ام MVM 315 | هاچ بک اسپرت | — | 45,000,000 |
ام وی ام MVM 315 | هاچ بک اسپرت لاکچری | — | 46,700,000 |
ام وی ام MVM 315 | هاچ بک | 46,200,000 | 43,000,000 |
ام وی ام MVM 315 | صندوقدار | 46,200,000 | 43,000,000 |
MVM 110 | S کامفورت | 32,000,000 | 28,300,000 |
MVM 110 | S لاکچری | 34,500,000 | 32,000,000 |
BMW 220i | کوپه اسپرت | 289,900,000 | — |
BMW 218 | اکتیوتورر 2017 | 294,000,000 | — |
BMW 328i | GT 2016 | 379,800,000 | 380,000,000 |
BMW 420 | گرن کوپه لاکچری | 374,800,000 | 375,000,000 |
BMW 530 | پریمیر | 489,000,000 | — |
BMW 730 Li | Diamond 2017 | 744,000,000 | 740,000,000 |
BMW 730 Li | Prestige 2017 | 719,000,000 | 715,000,000 |
BMW 730 Li | Elegant Individua 2017 | 759,000,000 | 765,000,000 |
BMW 730 Li | Elegant Individual Composition 2017 | 794,000,000 | 780,000,000 |
BMW 730 Li | Comfort Individual Composition 2017 | 749,000,000 | 880,000,000 |
BMW X1 | 25i Progressive | 362,000,000 | 350,000,000 |
BMW X1 | 25i Convenience | 366,000,000 | 358,000,000 |
BMW X1 | 25i Performance | 370,000,000 | 365,000,000 |
BMW X1 | 25i Premium | 379,000,000 | 375,000,000 |
BMW X1 | 25i Innovation | 384,000,000 | 390,000,000 |
BMW X3 | 28i 2016 | 389,900,000 | 393,000,000 |
BMW X3 | 28i 2017 | 429,000,000 | 435,000,000 |
BMW i8 | فول 2015 | — | 900,000,000 |
BMW i8 | فول 2016 | — | 1,040,000,000 |
CLA 45 AMG | 2016 فول | — | 650,000,000 |
CLA 45 AMG | 2017 فول | — | 700,000,000 |
C200 | فول 2016 | — | 540,000,000 |
E200 | 2016 | — | 460,000,000 |
E200 | 2017 | — | 720,000,000 |
E250 | 2017 نیوفیس | — | 680,000,000 |
E250 | فول 2016 | — | 470,000,000 |
E250 | کروکی | — | — |
S 500 | 2015 چهار نفره | — | 2,150,000,000 |
اسمارت فورتو | — | — | — |
لیفان x50 | اتوماتیک | 56,050,000 | 56,000,000 |
لیفانx50 | دنده ای | 49,050,000 | — |
لیفان 620 | 1800 | 46,150,000 | 40,000,000 |
کیاموتورز
کیا موتورز
مدل خودرو | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد |
---|---|---|---|
هایلوکس | 2016 اتوماتیک | — | 240,000,000 |
ون هایس | سقف بلند | — | 290,000,000 |
یاریس هاچ بک | 2016 | — | 126,000,000 |
یاریس صندوقدار | 2016 | — | 126,000,000 |
لکسس CT200h | هیبریدی فول 2016 | 205,000,000 | 207,000,000 |
لکسس NX200T | هفت کلید Fاسپورت | 357,000,000 | 347,000,000 |
لکسس NX200T | هفت کلید | 398,000,000 | 378,000,000 |
لکسس NX300H | شش کلید | 335,000,000 | 332,000,000 |
لکسس RX200T | 2017فول | — | 550,000,000 |
ام وی ام MVM 550 | دنده ای | 53,462,000 | 52,000,000 |
ام وی ام MVM 550 | دنده ای-لاکچری | 56,500,000 | 55,000,000 |
ام وی ام MVM 550 | اتوماتیک | 61,218,000 | 59,500,000 |
ام وی ام MVM 550 | اتوماتیک-لاکچری | 64,600,000 | 62,000,000 |
ام وی ام MVM X33 تیگو | دنده ای | 66,460,000 | 61,000,000 |
ام وی ام MVM X33 تیگو | اتوماتیک | 73,660,000 | 67,000,000 |
ام وی ام MVM X33 S | اتوماتیک | 77,600,000 | 76,500,000 |
ام وی ام MVM X33 S | اسپرت | 79,600,000 | 79,000,000 |
ام وی ام MVM X22 | دنده ای | 57,400,000 | 57,000,000 |
گروه بهمن
گروه بهمن
مدل خودرو | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد |
---|---|---|---|
پاژن پیک آپ | صندلی موسو | — | 63,000,000 |
گک گونو | G5 2W | 103,680,000 | 104,000,000 |
گک گونو | GX5 | 119,028,000 | — |
کاکی 5 | — | 38,556,000 | 41,300,000 |
هیوندای i20 | تیپ 6 | — | 89,000,000 |
آزرا – گرانجور | فول با رادار | — | — |
اکسنت | 2016 فول | 115,840,000 | 104,000,000 |
اکسنت | 2017 فول | — | 112,000,000 |
النترا | دو ایربگ 2016 | — | 130,000,000 |
النترا | فول 2016 | — | 136,000,000 |
هیوندای سانتافه DM | فول نیوفیس+اتوپارک 2016 | 228,466,000 | 220,000,000 |
هیوندای سانتافه DM | دوایربگ 2017 | — | 205,000,000 |
هیوندای سانتافه DM | 2017 فول اتوپارک | — | 236,000,000 |
هیوندای توسان ix35 | 2016 دو ایربگ نیوفیس | — | 150,000,000 |
هیوندای توسان ix35 | 2016 فول نیوفیس | 178,762,000 | 172,000,000 |
ب ام و
ب ام و
مدل خودرو | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد |
---|---|---|---|
رنو تلیسمان | e3 | 193,500,000 | 195,000,000 |
رنو سافران | 2.5 مدل 2016 | 189,000,000 | 160,000,000 |
رنو کولیوس | 2018 | 218,000,000 | — |
رنو اسکالا | 1.6 تیپ PE | 99,500,000 | 95,500,000 |
رنو اسکالا | 2.0 تیپ E2 مدل 2016 | 117,000,000 | 109,000,000 |
رنو اسکالا | 2.0 تیپ E4 2016 | 129,500,000 | 115,000,000 |
رنو فلوئنس | دنده ای 2016 | 86,900,000 | 85,000,000 |
رنو فلوئنس | دنده ای 2017 | 93,000,000 | 89,000,000 |
رنو فلوئنس | E2 2016 | — | — |
رنو فلوئنس | E4 2017 | 132,500,000 | — |
رنو سیمبل | مدل2017PE | 79,500,000 | — |
رنو سیمبل | SE مدل 2016 | 83,500,000 | 80,500,000 |
رنو سیمبل | LE مدل 2017 | 86,000,000 | 82,000,000 |
رنو تلیسمان | E2 | — | 177,000,000 |
رنو تلیسمان | E3 | 193,000,000 | 195,000,0000 |
رنو مگان جدید | به زودی | — | — |
هافی لوبو | — | توقف تولید | 16,800,000 |
جک S5 | دنده دستی | 84,550,000 | 84,000,000 |
جک S5 | اتوماتیک | 96,850,000 | 95,000,000 |
JAC J5 جک | دنده دستی | 55,350,000 | 55,000,000 |
JAC J5 جک | دنده اتوماتیک | 63,050,000 | 65,000,000 |
BYD S6 | دنده اتوماتیک | 98,700,000 | 98,800,000 |
BYD F3 | دنده اتوماتیک | 57,000,000 | — |
جیلی GC6 | اتومات | 47,800,000 | — |
جیلی EC7 | امگرند 7-RV هاچ بک اتومات | — | 68,000,000 |
جیلی EC7 | امگرند 7 صندوقدار اتوماتیک | — | 69,000,000 |
جیلی EC7 | امگرند فول 2015 | — | 73,000,000 |
جیلی Emgrand X7 | 2017 | — | 94,500,000 |
گریت وال وینگل 5 | تک کابین دو دیفرانسیل | — | 52,000,000 |
گریت وال وینگل 5 | تک کابین تک دیفرانسیل | — | 49,000,000 |
گریت وال وینگل 5 | دوکابین تک دیفرانسیل | — | 59,000,000 |
مرسدس بنز
مرسدس بنز
مدل خودرو | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد |
---|---|---|---|
گریت وال وینگل 5 | دوکابین تک دیفرانسیل | — | 59,000,000 |
گریت وال وینگل 5 | دوکابین دو دیفرانسیل | — | 62,500,000 |
گریت وال | وینگل 3 دوکابین | — | — |
گریت وال | وانت دیر DEER | — | — |
گریت وال هاوال | M4 | — | 54,000,000 |
گریت وال هاوال | H6 | — | 92,000,000 |
گریت وال هاوال | H6 وارداتی | — | — |
گریت وال هاوال | H2 | — | 89,000,000 |
گریت وال هاوال | H8 | — | — |
گریت وال هاوال | H9 | — | — |
بایک سابرینا | هاچ بک تیپ 1 | — | 40,000,000 |
بایک سابرینا | هاچ بک تیپ 2 | — | 46,000,000 |
بایک سابرینا | هاچ بک تیپ 3 | — | 48,000,000 |
بایک سابرینا | هاچ بک تیپ 4 | — | 52,000,000 |
بایک سابرینا | صندوقدار تیپ 1 | — | 42,400,000 |
بایک سابرینا | صندوقدار تیپ 2 | — | — |
بایک سابرینا | صندوقدار تیپ 3 | — | — |
ون فوتون | 13 نفره بنزینی | 95,000,000 | — |
ون فوتون | 13 نفره دیزلی | 105,000,000 | — |
راین D60 | — | 54,900,000 | — |
سوبارو لگاسی | AWD اتوماتیک 2015 | — | 219,000,000 |
سوبارو ایمپرزا | AWD | — | — |
OUT BACK | AWD | — | — |
فارستر | XT 2.0 2016 | 260,510,000 | — |
فارستر | XT 2.0 توربو | — | 238,000,000 |
فارستر | 2.5 لیتری | — | 231,000,000 |
XV Crosstrek | AWD نیمه فول | — | 183,000,000 |
سایر خودروهای خارجی
رنو
مدل خودرو | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد |
---|---|---|---|
سانگ یانگ اکتیون | پرستیز | 136,795,000 | 130,000,000 |
سانگ یانگ اکتیون | لاکچری | 140,610,000 | 137,000,000 |
سانگ یانگ کوراندو | 2017 | 148,785,000 | 152,000,000 |
سانگ یانگ کوراندو | اپتیموم | 119,000,000 | 123,000,000 |
سانگ یانگ کوراندو | پلاس پریمیوم | 158,050,000 | — |
سانگ یانگ | تیوولی اسپرت | 97,010,000 | 110,000,000 |
سانگ یانگ | تیوولی الیت | 97,010,000 | 110,000,000 |
پورشه پانامرا | Panamera شش سیلندر | — | 950,000,000 |
پورشه پانامرا | هشت سیلندر | — | 1,330,000,000 |
پورشه باکستر | 2017مدل 2 | — | 540,000,000 |
پورشه باکستر | s 2017 | — | 675,000,000 |
پورشه کاین | 8 سیلندر | — | 1,350,000,000 |
پورشه کاین | GTS | — | 1,400,000,000 |
پورشه ماکان | فول 2017 2.0 | — | 525,000,000 |
پورشه ماکان | فول 2017 2.0 توربو | — | 665,000,000 |
کواتروپورته | 2015 فول | — | 1,930,000,000 |
گیبلی | 2015 فول | — | 1,850,000,000 |
میتسوبیشی ASX | فول تیپ 2 2015 | — | — |
میتسوبیشی ASX | تیپ 4 2015 | — | — |
میتسوبیشی ASX | 2017 | 179,500,000 | 172,500,000 |
میتسوبیشی لنسر | 2016 تیپ 4 | 127,800,000 | 131,000,000 |
میتسوبیشی لنسر | 2017 تیپ 4 | 139,800,000 | 136,000,000 |
پورشه
مدل خودرو | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد |
---|---|---|---|
پروتون GEN2 | توقف تولید | — | 53,000,000 |
پروتون ویرا | توقف تولید | — | — |
A4 Saloon | — | 336,500,000 | — |
A5 کوپه | — | 385,000,000 | — |
A5 اسپرتبک | — | 396,000,000 | — |
A5 کابریولت | — | 425,000,000 | — |
A6 Saloon | — | 456,500,000 | — |
A7 اسپرتبک | — | 625,000,000 | — |
Q3 | — | 325,000,000 | — |
Q5 | — | 438,000,000 | 410,000,000 |
TT رودستر کواترو | — | 429,000,000 | — |
TT کوپه کواترو | — | 409,000,000 | — |
ام و ام
مدل خودرو | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد |
---|---|---|---|
لیفان 620 | 1800 | 46,150,000 | 40,000,000 |
لیفان 820 | — | 91,150,000 | — |
لیفان X60 | دنده دستی | 61,460,000 | — |
لیفان X60 | دنده اتوماتیک | 68,250,000 | 68,200,000 |
رنو-داچیا داستر | تک دیفرانسیل 2016 | — | — |
رنو-داچیا داستر | دو دیفرانسیل اتوماتیک 2017 | 119,000,000 | 118,000,000 |
رنو-داچیا داستر | دو دیفرانسیل 2016 | 115,000,000 | 109,000,000 |
رنو تلیسمان | e2 | — | 177,000,000 |
رنو تلیسمان | e3 | 193,500,000 | 195,000,000 |
سایر خودروهای وارداتی
مدل خودرو | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار آزاد |
---|---|---|---|
TT کوپه کواترو | — | 409,000,000 | — |
TTS کوپه کواترو | — | 498,000,000 | — |
اوپل آسترا | هاچ بک توربو1.4 | — | — |
اوپل آسترا | صندوقدار توربو 1.4 | — | — |
اوپل آسترا | هاچ بک توربو1.6 | — | — |
اوپل آسترا | صندوقدار توربو 1.6 | — | — |
اوپل کورسا | دنده ای | — | — |
اوپل کورسا | اتومات 2015 | — | — |
اوپل کورسا | 2016 اتوماتیک | — | — |
اوپل موکا | — | — | — |
اوپل اینزیگنیا | — | — | — |
نیسان جوک | پلاتینیوم2017 | 149,000,000 | 150,000,000 |
نیسان جوک | اسکای پک2017 | 133,000,000 | 133,000,000 |
نیسان ایکس | تریل | 248,000,000 | 248,000,000 |
سئات لئون | موتور فولکس واگن | 134,400,000 | — |
مینی Mini | کوپر S | — | — |
مینی Mini | ماینر کوپه | — | — |
فولکس بیتل | 2015 کوپه | — | — |
فولکس پاسات | — | — | — |
فیات 500 | — | 91,700,000 | 98,000,000 |
لوتوس الیزه | S | 365,000,000 | — |
لوتوس الیزه | CUP 220 | 395,000,000 | — |
DS4 کراسبک | 2017 | 187,500,000 | — |
DS | DS 6 | — | 220,000,000 |
DS | DS 6 2017 | 237,200,000 | 235,000,000 |
DS | DS 5 2017 | 229,600,000 | 230,000,000 |